美国 SPEX CertiPrep 公司成立于1954年,通过60年生产有证标准物质的经验以及对满足或超过仪器和规范管理的新产品的追求,SPEX标准物质继续以高质量的产品市场并且正在向世界各地更多的市场范围销售。
SPEX公司是通过了UL-DQS认证的ISO9001:2008质量管理体系、满足美国实验室认可协会(A2LA)的ISO/IEC 17025:2005以及ISO/IEC Guide 34:2009 规范要求,所生产标物直接溯源到美国国家标准与技术研究院(NIST)已有的标准参考物。SPEX每一份标物都附有一份行业内zui为全面详细的证书。
ICP Assurance®单元素标液(SPEX AA/ICP分析单元素标准物质-标液)
SPEX Assurance®单元素标液包含70多种单元素标液,浓度有1000和10000μg/mL两种规格,包装有有30mL、125mL、250mL和500mL。SPEX单元素标液还可以根据客户要求定制标样。
名称 | 浓度 | 基体 | 货号 | 体积 |
银-Ag |
|
|
|
|
银(Ag) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAG2-2T | 250 mL |
银(Ag) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAG2-2X | 500 mL |
银(Ag) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAG2-2Y | 125 mL |
银(Ag) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAG2-2M | 30 mL |
银(Ag) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAG2-3X | 500 mL |
银(Ag) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAG2-3Y | 125 mL |
铝-Al |
|
|
|
|
铝(Al) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLAL1-2X | 500 mL |
铝(Al) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLAL1-3X | 500 mL |
铝(Al) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAL2-2T | 250 mL |
铝(Al) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAL2-2X | 500 mL |
铝(Al) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAL2-2Y | 125 mL |
铝(Al) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAL2-2M | 30 mL |
铝(Al) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAL2-3X | 500 mL |
铝(Al) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAL2-3Y | 125 mL |
砷-As |
|
|
|
|
砷(As) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLAS1-2X | 500 mL |
砷(As) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAS2-2T | 250 mL |
砷(As) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAS2-2X | 500 mL |
砷(As) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAS2-2Y | 125 mL |
砷(As) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLAS2-2M | 30 mL |
砷(As) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAS2-3X | 500 mL |
砷(As) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLAS2-3Y | 125 mL |
金-Au |
|
|
|
|
金(Au) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLAU3-2X | 500 mL |
金(Au) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLAU3-2Y | 125 mL |
金(Au) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLAU3-2M | 30 mL |
硼-B |
|
|
|
|
硼(B) | 1000 μg/mL | H2O | PLB9-2T | 250 mL |
硼(B) | 1000 μg/mL | H2O | PLB9-2X | 500 mL |
硼(B) | 1000 μg/mL | H2O | PLB9-2Y | 125 mL |
硼(B) | 1000 μg/mL | H2O | PLB9-2M | 30 mL |
硼(B) | 10000 μg/mL | H2O | PLB9-3X | 500 mL |
硼(B) | 10000 μg/mL | H2O | PLB9-3Y | 125 mL |
钡-Ba |
|
|
|
|
钡(Ba) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLBA1-2X | 500 mL |
钡(Ba) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBA2-2T | 250 mL |
钡(Ba) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBA2-2X | 500 mL |
钡(Ba) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBA2-2Y | 125 mL |
钡(Ba) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBA2-2M | 30 mL |
钡(Ba) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLBA2-3X | 500 mL |
钡(Ba) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLBA2-3Y | 125 mL |
铍-Be |
|
|
|
|
铍(Be) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBE2-2T | 250 mL |
铍(Be) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBE2-2X | 500 mL |
铍(Be) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBE2-2Y | 125 mL |
铍(Be) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLBE2-2M | 30 mL |
铍(Be) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLBE2-3X | 500 mL |
铍(Be) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLBE2-3Y | 125 mL |
铋-Bi |
|
|
|
|
铋(Bi) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLBI4-2X | 500 mL |
铋(Bi) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLBI4-2Y | 125 mL |
铋(Bi) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLBI4-2M | 30 mL |
碳-C |
|
|
|
|
碳(C) | 1000 μg/mL | H2O | PLC9-2X | 500 mL |
碳(C) | 1000 μg/mL | H2O | PLC9-2Y | 125 mL |
碳(C) | 1000 μg/mL | H2O | PLC9-2M | 30 mL |
钙-Ca |
|
|
|
|
钙(Ca) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLCA1-2X | 500 mL |
钙(Ca) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLCA1-3X | 500 mL |
钙(Ca) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCA2-2T | 250 mL |
钙(Ca) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCA2-2X | 500 mL |
钙(Ca) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCA2-2Y | 125 mL |
钙(Ca) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCA2-2M | 30 mL |
钙(Ca) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCA2-3T | 250 mL |
钙(Ca) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCA2-3X | 500 mL |
钙(Ca) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCA2-3Y | 125 mL |
镉-Cd |
|
|
|
|
镉(Cd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCD2-2T | 250 mL |
镉(Cd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCD2-2X | 500 mL |
镉(Cd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCD2-2Y | 125 mL |
镉(Cd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCD2-2M | 30 mL |
镉(Cd) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCD2-3X | 500 mL |
镉(Cd) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCD2-3Y | 125 mL |
铈-Ce |
|
|
|
|
铈(Ce) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCE2-2X | 500 mL |
铈(Ce) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCE2-2Y | 125 mL |
铈(Ce) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCE2-2M | 30 mL |
铈(Ce) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCE2-3X | 500 mL |
铈(Ce) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCE2-3Y | 125 mL |
钴-Co |
|
|
|
|
钴(Co) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLCO1-2X | 500 mL |
钴(Co) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCO2-2T | 250 mL |
钴(Co) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCO2-2X | 500 mL |
钴(Co) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCO2-2Y | 125 mL |
钴(Co) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCO2-2M | 30 mL |
钴(Co) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCO2-3X | 500 mL |
钴(Co) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCO2-3Y | 125 mL |
铬-Cr |
|
|
|
|
铬(Cr) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLCR1-2X | 500 mL |
铬(Cr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCR2-2T | 250 mL |
铬(Cr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCR2-2X | 500 mL |
铬(Cr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCR2-2Y | 125 mL |
铬(Cr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCR2-2M | 30 mL |
铬(Cr) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCR2-3X | 500 mL |
铬(Cr) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCR2-3Y | 125 mL |
铬(Cr) | 1000 μg/mL | H2O | PLCR9-2X | 500 mL |
铬(Cr) | 10000 μg/mL | H2O | PLCR9-3X | 500 mL |
铯-Cs |
|
|
|
|
铯(Cs) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCS2-2X | 500 mL |
铯(Cs) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCS2-2Y | 125 mL |
铯(Cs) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCS2-2M | 30 mL |
铯(Cs) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCS2-3X | 500 mL |
铯(Cs) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCS2-3Y | 125 mL |
铜-Cu |
|
|
|
|
铜(Cu) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLCU1-2X | 500 mL |
铜(Cu) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLCU1-3X | 500 mL |
铜(Cu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCU2-2T | 250 mL |
铜(Cu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCU2-2X | 500 mL |
铜(Cu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCU2-2Y | 125 mL |
铜(Cu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLCU2-2M | 30 mL |
铜(Cu) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCU2-3X | 500 mL |
铜(Cu) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLCU2-3Y | 125 mL |
镝-Dy |
|
|
|
|
镝(Dy) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLDY2-2X | 500 mL |
镝(Dy) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLDY2-2Y | 125 mL |
镝(Dy) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLDY2-2M | 30 mL |
铒-Er |
|
|
|
|
铒(Er) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLER2-2X | 500 mL |
铒(Er) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLER2-2Y | 125 mL |
铒(Er) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLER2-2M | 30 mL |
铕-Eu |
|
|
|
|
铕(Eu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLEU2-2X | 500 mL |
铕(Eu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLEU2-2Y | 125 mL |
铕(Eu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLEU2-2M | 30 mL |
铁-Fe |
|
|
|
|
铁(Fe) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLFE1-2X | 500 mL |
铁(Fe) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLFE1-3X | 500 mL |
铁(Fe) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLFE2-2T | 250 mL |
铁(Fe) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLFE2-2X | 500 mL |
铁(Fe) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLFE2-2Y | 125 mL |
铁(Fe) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLFE2-2M | 30 mL |
铁(Fe) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLFE2-3X | 500 mL |
铁(Fe) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLFE2-3Y | 125 mL |
镓-Ga |
|
|
|
|
镓(Ga) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGA2-2X | 500 mL |
镓(Ga) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGA2-2Y | 125 mL |
镓(Ga) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGA2-2M | 30 mL |
钆-Gd |
|
|
|
|
钆(Gd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGD2-2X | 500 mL |
钆(Gd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGD2-2Y | 125 mL |
钆(Gd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLGD2-2M | 30 mL |
钆(Gd) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLGD2-3X | 500 mL |
钆(Gd) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLGD2-3Y | 125 mL |
锗-Ge |
|
|
|
|
锗(Ge) | 1000 μg/mL | H2O | PLGE9-2X | 500 mL |
锗(Ge) | 1000 μg/mL | H2O | PLGE9-2Y | 125 mL |
锗(Ge) | 1000 μg/mL | H2O | PLGE9-2M | 30 mL |
铪-Hf |
|
|
|
|
铪(Hf) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLHF1-2X | 500 mL |
铪(Hf) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLHF1-2Y | 125 mL |
铪(Hf) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLHF1-2M | 30 mL |
汞-Hg |
|
|
|
|
汞(Hg) | 10 μg/mL | 5% HNO3 | PLHG2-1AX | 500 mL |
汞(Hg) | 10 μg/mL | 5% HNO3 | PLHG2-1AY | 125 mL |
汞(Hg) | 100 μg/mL | 5% HNO3 | PLHG2-1X | 500 mL |
汞(Hg) | 100 μg/mL | 5% HNO3 | PLHG2-1Y | 125 mL |
汞(Hg) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-2T | 250 mL |
汞(Hg) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-2X | 500 mL |
汞(Hg) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-2Y | 125 mL |
汞(Hg) | 1000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-2M | 30 mL |
汞(Hg) | 10000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-3X | 500 mL |
汞(Hg) | 10000 μg/mL | 10% HNO3 | PLHG4-3Y | 125 mL |
钬-Ho |
|
|
|
|
钬(Ho) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLHO2-2X | 500 mL |
钬(Ho) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLHO2-2Y | 125 mL |
钬(Ho) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLHO2-2M | 30 mL |
铟-In |
|
|
|
|
铟(In) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLIN2-2X | 500 mL |
铟(In) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLIN2-2Y | 125 mL |
铟(In) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLIN2-2M | 30 mL |
铱-Ir |
|
|
|
|
铱(Ir) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLIR3-2X | 500 mL |
铱(Ir) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLIR3-2Y | 125 mL |
铱(Ir) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLIR3-2M | 30 mL |
钾-K |
|
|
|
|
钾(K) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLK1-2X | 500 mL |
钾(K) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLK1-3X | 500 mL |
钾(K) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLK2-2T | 250 mL |
钾(K) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLK2-2X | 500 mL |
钾(K) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLK2-2Y | 125 mL |
钾(K) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLK2-2M | 30 mL |
钾(K) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLK2-3X | 500 mL |
钾(K) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLK2-3Y | 125 mL |
镧-La |
|
|
|
|
镧(La) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLA2-2X | 500 mL |
镧(La) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLA2-2Y | 125 mL |
镧(La) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLA2-2M | 30 mL |
镧(La) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLLA2-3X | 500 mL |
镧(La) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLLA2-3Y | 125 mL |
锂-Li |
|
|
|
|
锂(Li) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLLI1-2X | 500 mL |
锂(Li) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLLI1-3X | 500 mL |
锂(Li) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLI2-2X | 500 mL |
锂(Li) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLI2-2Y | 125 mL |
锂(Li) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLI2-2M | 30 mL |
锂(Li) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLLI2-3X | 500 mL |
锂(Li) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLLI2-3Y | 125 mL |
镥-Lu |
|
|
|
|
镥(Lu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLU2-2X | 500 mL |
镥(Lu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLU2-2Y | 125 mL |
镥(Lu) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLLU2-2M | 30 mL |
镁-Mg |
|
|
|
|
镁(Mg) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLMG1-2X | 500 mL |
镁(Mg) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLMG1-3X | 500 mL |
镁(Mg) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMG2-2T | 250 mL |
镁(Mg) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMG2-2X | 500 mL |
镁(Mg) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMG2-2Y | 125 mL |
镁(Mg) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMG2-2M | 30 mL |
镁(Mg) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLMG2-3X | 500 mL |
镁(Mg) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLMG2-3Y | 125 mL |
锰-Mn |
|
|
|
|
锰(Mn) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMN2-2T | 250 mL |
锰(Mn) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMN2-2X | 500 mL |
锰(Mn) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMN2-2Y | 125 mL |
锰(Mn) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLMN2-2M | 30 mL |
锰(Mn) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLMN2-3X | 500 mL |
锰(Mn) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLMN2-3Y | 125 mL |
钼-Mo |
|
|
|
|
钼(Mo) | 1000 μg/mL | H2O | PLMO9-2T | 250 mL |
钼(Mo) | 1000 μg/mL | H2O | PLMO9-2X | 500 mL |
钼(Mo) | 1000 μg/mL | H2O | PLMO9-2Y | 125 mL |
钼(Mo) | 1000 μg/mL | H2O | PLMO9-2M | 30 mL |
钼(Mo) | 10000 μg/mL | H2O | PLMO9-3X | 500 mL |
钼(Mo) | 10000 μg/mL | H2O | PLMO9-3Y | 125 mL |
钠-Na |
|
|
|
|
钠(Na) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLNA1-2X | 500 mL |
钠(Na) | 10000 μg/mL | 5% HCl | PLNA1-3X | 500 mL |
钠(Na) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNA2-2T | 250 mL |
钠(Na) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNA2-2X | 500 mL |
钠(Na) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNA2-2Y | 125 mL |
钠(Na) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNA2-2M | 30 mL |
钠(Na) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLNA2-3X | 500 mL |
钠(Na) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLNA2-3Y | 125 mL |
铌-Nb |
|
|
|
|
铌(Nb) | 1000 μg/mL | H2O / 0.4% HF | PLNB9-2X | 500 mL |
铌(Nb) | 1000 μg/mL | H2O / 0.4% HF | PLNB9-2Y | 125 mL |
铌(Nb) | 1000 μg/mL | H2O / 0.4% HF | PLNB9-2M | 30 mL |
铌(Nb) | 10000 μg/mL | H2O / 0.4% HF | PLNB9-3X | 500 mL |
铌(Nb) | 10000 μg/mL | H2O / 0.4% HF | PLNB9-3Y | 125 mL |
钕-Nd |
|
|
|
|
钕(Nd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLND2-2X | 500 mL |
钕(Nd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLND2-2Y | 125 mL |
钕(Nd) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLND2-2M | 30 mL |
镍-Ni |
|
|
|
|
镍(Ni) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNI2-2T | 250 mL |
镍(Ni) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNI2-2X | 500 mL |
镍(Ni) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNI2-2Y | 125 mL |
镍(Ni) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLNI2-2M | 30 mL |
镍(Ni) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLNI2-3X | 500 mL |
镍(Ni) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLNI2-3Y | 125 mL |
磷-P |
|
|
|
|
磷(P) | 1000 μg/mL | H2O | PLP9-2T | 250 mL |
磷(P) | 1000 μg/mL | H2O | PLP9-2X | 500 mL |
磷(P) | 1000 μg/mL | H2O | PLP9-2Y | 125 mL |
磷(P) | 1000 μg/mL | H2O | PLP9-2M | 30 mL |
磷(P) | 10000 μg/mL | H2O | PLP9-3X | 500 mL |
磷(P) | 10000 μg/mL | H2O | PLP9-3Y | 125 mL |
铅-Pb |
|
|
|
|
铅(Pb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPB2-2T | 250 mL |
铅(Pb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPB2-2X | 500 mL |
铅(Pb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPB2-2Y | 125 mL |
铅(Pb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPB2-2M | 30 mL |
铅(Pb) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLPB2-3X | 500 mL |
铅(Pb) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLPB2-3Y | 125 mL |
钯-Pd |
|
|
|
|
钯(Pd) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPD3-2X | 500 mL |
钯(Pd) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPD3-2Y | 125 mL |
钯(Pd) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPD3-2M | 30 mL |
镨-Pr |
|
|
|
|
镨(Pr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPR2-2X | 500 mL |
镨(Pr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPR2-2Y | 125 mL |
镨(Pr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLPR2-2M | 30 mL |
铂-Pt |
|
|
|
|
铂(Pt) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPT3-2X | 500 mL |
铂(Pt) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPT3-2Y | 125 mL |
铂(Pt) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLPT3-2M | 30 mL |
铷-Rb |
|
|
|
|
铷(Rb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLRB2-2X | 500 mL |
铷(Rb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLRB2-2Y | 125 mL |
铷(Rb) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLRB2-2M | 30 mL |
铼-Re |
|
|
|
|
铼(Re) | 1000 μg/mL | H2O | PLRE9-2X | 500 mL |
铼(Re) | 1000 μg/mL | H2O | PLRE9-2Y | 125 mL |
铼(Re) | 1000 μg/mL | H2O | PLRE9-2M | 30 mL |
铑-Rh |
|
|
|
|
铑(Rh) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRH3-2X | 500 mL |
铑(Rh) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRH3-2Y | 125 mL |
铑(Rh) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRH3-2M | 30 mL |
钌-Ru |
|
|
|
|
钌(Ru) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRU3-2X | 500 mL |
钌(Ru) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRU3-2Y | 125 mL |
钌(Ru) | 1000 μg/mL | 10% HCl | PLRU3-2M | 30 mL |
硫-S |
|
|
|
|
硫(S) | 1000 μg/mL | H2O | PLS9-2T | 250 mL |
硫(S) | 1000 μg/mL | H2O | PLS9-2X | 500 mL |
硫(S) | 1000 μg/mL | H2O | PLS9-2Y | 125 mL |
硫(S) | 1000 μg/mL | H2O | PLS9-2M | 30 mL |
硫(S) | 10000 μg/mL | H2O | PLS9-3X | 500 mL |
硫(S) | 10000 μg/mL | H2O | PLS9-3Y | 125 mL |
锑-Sb |
|
|
|
|
锑(Sb) | 1000 μg/mL | 20% HCl | PLSB5-2X | 500 mL |
锑(Sb) | 1000 μg/mL | H2O/0.6%Tart.Acid/ tr HNO3 | PLSB7-2T | 250 mL |
锑(Sb) | 1000 μg/mL | H2O/0.6%Tart.Acid/ tr HNO3 | PLSB7-2X | 500 mL |
锑(Sb) | 1000 μg/mL | H2O/0.6%Tart.Acid/ tr HNO3 | PLSB7-2Y | 125 mL |
锑(Sb) | 1000 μg/mL | H2O/0.6%Tart.Acid/ tr HNO3 | PLSB7-2M | 30 mL |
锑(Sb) | 10000 μg/mL | 6%Tart.Acid/1% HNO3 | PLSB7-3X | 500 mL |
锑(Sb) | 10000 μg/mL | 6%Tart.Acid/1% HNO3 | PLSB7-3Y | 125 mL |
钪-Sc |
|
|
|
|
钪(Sc) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSC2-2T | 250 mL |
钪(Sc) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSC2-2X | 500 mL |
钪(Sc) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSC2-2Y | 125 mL |
钪(Sc) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSC2-2M | 30 mL |
钪(Sc) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSC2-3X | 500 mL |
钪(Sc) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSC2-3Y | 125 mL |
硒-Se |
|
|
|
|
硒(Se) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSE2-2T | 250 mL |
硒(Se) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSE2-2X | 500 mL |
硒(Se) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSE2-2Y | 125 mL |
硒(Se) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSE2-2M | 30 mL |
硒(Se) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSE2-3X | 500 mL |
硒(Se) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSE2-3Y | 125 mL |
硅-Si |
|
|
|
|
硅(Si) | 1000 μg/mL | H2O / 0.24 F- | PLSI9-2T | 250 mL |
硅(Si) | 1000 μg/mL | H2O / 0.24 F- | PLSI9-2X | 500 mL |
硅(Si) | 1000 μg/mL | H2O / 0.24 F- | PLSI9-2Y | 125 mL |
硅(Si) | 1000 μg/mL | H2O / 0.24 F- | PLSI9-2M | 30 mL |
硅(Si) | 10000 μg/mL | H2O / 4% F- | PLSI9-3X | 500 mL |
硅(Si) | 10000 μg/mL | H2O / 4% F- | PLSI9-3Y | 125 mL |
硅(Si) | 1000 μg/mL | H2O | PLSI9A-2X | 500 mL |
硅(Si) | 10000 μg/mL | H2O | PLSI9A-3X | 500 mL |
钐-Sm |
|
|
|
|
钐(Sm) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSM2-2X | 500 mL |
钐(Sm) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSM2-2Y | 125 mL |
钐(Sm) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSM2-2M | 30 mL |
锡-Sn |
|
|
|
|
锡(Sn) | 1000 μg/mL | 1% HNO3 / 1% HF | PLSN2-2X | 500 mL |
锡(Sn) | 10000 μg/mL | 1% HNO3 / 2% HF | PLSN2-3X | 500 mL |
锡(Sn) | 1000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-2T | 250 mL |
锡(Sn) | 1000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-2X | 500 mL |
锡(Sn) | 1000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-2Y | 125 mL |
锡(Sn) | 1000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-2M | 30 mL |
锡(Sn) | 10000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-3X | 500 mL |
锡(Sn) | 10000 μg/mL | 20% HCl | PLSN5-3Y | 125 mL |
锶-Sr |
|
|
|
|
锶(Sr) | 1000 μg/mL | 2% HCl | PLSR1-2X | 500 mL |
锶(Sr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSR2-2T | 250 mL |
锶(Sr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSR2-2X | 500 mL |
锶(Sr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSR2-2Y | 125 mL |
锶(Sr) | 1000 μg/mL | 2% HNO3 | PLSR2-2M | 30 mL |
锶(Sr) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSR2-3X | 500 mL |
锶(Sr) | 10000 μg/mL | 5% HNO3 | PLSR2-3Y | 125 mL |
钽-Ta |
|
|
|
|
钽(Ta) | 1000 μg/mL | H2O / 0.8% HF | PLTA9-2X | 500 mL |
钽(Ta) | 1000 μg/mL | H2O / 0.8% HF | PLTA9-2Y | 125 mL |
钽(Ta) | 1000 μg/mL | H2O / 0.8% HF | PLTA9-2M | 30 mL |
钽(Ta) | 10000 μg/mL | H2O / 0.8% HF | PLTA9-3X | 500 mL |
