Aw和pH的交互作用(包装食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.92-0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潜在危险的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——时间/温度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——产品需评价 |
Aw和pH的交互作用(无包装食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.88 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.88-0.90 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
0.90-0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潜在危险的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——时间/温度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——产品需评价 |
种类 | 水分活度 | 贮藏条件 |
非加热肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
小于0.93、pH小于5.1 | 室温 | |
熟食肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
干燥肉制品 | 小于0.87 | 室温或冷藏 |
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright©2025 培安有限公司 版权所有 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17026558号-1 总访问量:412520
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml